<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>安穏覚書き</title>
	<atom:link href="http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://offbeat-ed.com/notebook</link>
	<description>Powered by Shin&#039;ichi &#34;unknown&#34; NAKAZAWA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 22:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ASPIRATIONS IN THE ABSTRACT</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=77</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 01:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/notebook/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[2012年、8作家による版画集 &#8220;Aspirations in the Abstract&#8221;が The Tolman Collectionより 出版されます。 長谷川 雄一 永井 研治 坪田 政彦 今村 由男 後藤 英彦 中澤 愼一 為金 義勝 周 豪 45cm x 60cm 70部限定 乞うご期待！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_82" class="wp-caption alignright" style="width: 242px"><a href="http://offbeat-ed.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/aita_nakazawa.jpg"><img src="http://offbeat-ed.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/aita_nakazawa.jpg" alt="" title="aita_nakazawa" width="232" height="300" class="size-full wp-image-82" /></a><p class="wp-caption-text">NAKAZAWA Shinichi</p></div>
<p>2012年、8作家による版画集<br />
&#8220;Aspirations in the Abstract&#8221;が<br />
<a href="http://www.tolmantokyo.com/index.html" title="ASPIRATIONS IN THE ABSTRACT" target="_blank">The Tolman Collection</a>より<br />
出版されます。</p>
<p>長谷川 雄一<br />
永井 研治<br />
坪田 政彦<br />
今村 由男<br />
後藤 英彦<br />
中澤 愼一<br />
為金 義勝<br />
周 豪</p>
<p>45cm x 60cm<br />
70部限定<br />
乞うご期待！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad2 + XGPS150</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=52</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 04:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[小ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/notebook/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[先月iPad2 Wi-Fiモデルを購入。 ホームボタンの反応が甘かったので、AppleStore銀座で相談すると、即本体交換でした。 定番の初期不良か。(^_^;) 気を取り直して、カーナビに挑戦してみました。 まず、XGPS150をVintage Computerで購入（WiFi＋3GモデルはGPS内蔵ですので、購入不要です）。 iPadの設定＞一般＞Bluetoothをオンにすると、検索するもののXGPS150が見つけられない様子。なるほど、XGPS150の電源が入っていないのか！・・・USBで繋ぐと、あっさり接続。ドライバーソフトのダウンロードを促され、インストール。 次に、あらかじめiPadに入れておいたMapFan for iPhoneを起動。ちゃんと我が家の場所を表示しました。 それでは、と、このMapFanもXGPSも全く理解していない状態のまま車に乗り、近所のヤマダ電機へナビしてもらいました。 走りだしていきなりルートから外れてみると、リルートしようとするのですが、当然MapFanサーバーへは繋がらない。リルートできない旨表示されます。 では、と、本来のルートに戻ると、いきなりフリーズへ突入。しょうがないので、MapFanを再起動。現在位置を正しく表示したので、再度ナビ開始。 今度は言われるがままに運転すると、ヤマダ電機の駐車場入口（ビルの裏側にある）まで正しく誘導。えらい！ その後、MapFanの設定を下記２箇所変更したら、快適に走れるようになりました。 ◎設定＞ナビモード＞オートリルート＞オフ ◎設定＞マップモード＞電子コンパス＞オフ お薦めです。 ちなみに、XGPS150のパワーオン・オフは、しっかり長押しが必要です。 2011年9月5日 （付記：MapFan for iPhone Ver.1.5はiPadに正式対応しました）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_57" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://offbeat-ed.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ipad2_xgps150.jpg"><img src="http://offbeat-ed.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/ipad2_xgps150.jpg" alt="" title="ipad2_xgps150" width="450" height="299" class="size-full wp-image-57" /></a><p class="wp-caption-text">iPad2 + MapFan + XGPS150</p></div>
<p>先月iPad2 Wi-Fiモデルを購入。</p>
<p>ホームボタンの反応が甘かったので、AppleStore銀座で相談すると、即本体交換でした。 定番の初期不良か。(^_^;)</p>
<p>気を取り直して、カーナビに挑戦してみました。</p>
<p>まず、XGPS150を<a href="http://vintagecomp.livedoor.biz/archives/51635413.html">Vintage Computer</a>で購入（WiFi＋3GモデルはGPS内蔵ですので、購入不要です）。</p>
<p>iPadの設定＞一般＞Bluetoothをオンにすると、検索するもののXGPS150が見つけられない様子。なるほど、XGPS150の電源が入っていないのか！・・・USBで繋ぐと、あっさり接続。ドライバーソフトのダウンロードを促され、インストール。</p>
<p>次に、あらかじめiPadに入れておいたMapFan for iPhoneを起動。ちゃんと我が家の場所を表示しました。</p>
<p>それでは、と、このMapFanもXGPSも全く理解していない状態のまま車に乗り、近所のヤマダ電機へナビしてもらいました。</p>
<p>走りだしていきなりルートから外れてみると、リルートしようとするのですが、当然MapFanサーバーへは繋がらない。リルートできない旨表示されます。</p>
<p>では、と、本来のルートに戻ると、いきなりフリーズへ突入。しょうがないので、MapFanを再起動。現在位置を正しく表示したので、再度ナビ開始。</p>
<p>今度は言われるがままに運転すると、ヤマダ電機の駐車場入口（ビルの裏側にある）まで正しく誘導。えらい！</p>
<p>その後、MapFanの設定を下記２箇所変更したら、快適に走れるようになりました。</p>
<p>◎設定＞ナビモード＞オートリルート＞オフ<br />
◎設定＞マップモード＞電子コンパス＞オフ</p>
<p>お薦めです。</p>
<p>ちなみに、XGPS150のパワーオン・オフは、しっかり長押しが必要です。</p>
<p>2011年9月5日<br />
（付記：MapFan for iPhone Ver.1.5はiPadに正式対応しました）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=52</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>児玉龍彦先生</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=30</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[原発問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[2011年7月27日 (水) 衆議院厚生労働委員会 「放射線の健康への影響」参考人説明より 児玉龍彦(参考人 東京大学先端科学技術研究センター教授 東京大学アイソトープ総合センター長)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/eubj2tmb86M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></iframe></p>
<p>2011年7月27日 (水) 衆議院厚生労働委員会<br />
「放射線の健康への影響」参考人説明より<br />
児玉龍彦(参考人 東京大学先端科学技術研究センター教授 東京大学アイソトープ総合センター長)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本画２</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=25</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[　室町時代に、漢画系の狩野派がやまと絵との統合を押し進めて多元的空間を生み出したことを思い起こせば、明治時代に、西洋画と日本画を統合する形で新たな多元的空間を生み出せなかった責任を、もっぱら日本美術院に負わせるのは不当なのかもしれない。洋画でも、黒田清輝が貴族員議員になったりせず、あと二十年画業に専念できていたなら多元的空間を生み出す可能性はあったのかもしれない。しかし、現実に最も早く西洋画の衝撃を踏まえて、多元的でこそないが曖昧な空間※に辿り着けたのは、竹内栖鳳率いる京都画壇であった。栖鳳の作品は、どうしてもその画題の達者な写実に目がいってしまうが、作品そのものを成立させているのは円山四条派ゆずりの空間性である。であったからこそ、福田平八郎や徳岡神泉など絵面的には師匠の対極にあるような画家が育ち得たのだろう。（※褒め言葉としての曖昧な空間）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　室町時代に、漢画系の狩野派がやまと絵との統合を押し進めて多元的空間を生み出したことを思い起こせば、明治時代に、西洋画と日本画を統合する形で新たな多元的空間を生み出せなかった責任を、もっぱら日本美術院に負わせるのは不当なのかもしれない。洋画でも、黒田清輝が貴族員議員になったりせず、あと二十年画業に専念できていたなら多元的空間を生み出す可能性はあったのかもしれない。しかし、現実に最も早く西洋画の衝撃を踏まえて、多元的でこそないが曖昧な空間※に辿り着けたのは、竹内栖鳳率いる京都画壇であった。栖鳳の作品は、どうしてもその画題の達者な写実に目がいってしまうが、作品そのものを成立させているのは円山四条派ゆずりの空間性である。であったからこそ、福田平八郎や徳岡神泉など絵面的には師匠の対極にあるような画家が育ち得たのだろう。（※褒め言葉としての曖昧な空間）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本画</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=23</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[　大学一年生の頃、それまでは現代の日本画を桃山時代の障屏画の末裔と看做して漫然と見ていた私に、「この両者は何かが決定的に違う」という疑念が湧いた。もちろん、画題や描法が昔とは全く異なっているのは見れば分かるが、そんなことではない、絵画にとってとても大事な何かが決定的に違っている。しかしそうだとしても、それではいったい何が違っているのか。そもそも日本画という言葉は、明治初期に油絵：洋画に対抗して作られた概念である。だとすれば、歴史的経緯から察して、問題の源泉は横山大観らの確立した朦朧体にあるのではないか、あるいはそれに由来する漢画系の描線の軽視にあるのではないか、と当時の私は考えた。今にして思えば、朦朧体も一つの描法であるからそれだけで収まる話でもなく、そこからが長い長い暗中模索の始まりだった。そういえばあの頃は、前田青邨も存命していた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　大学一年生の頃、それまでは現代の日本画を桃山時代の障屏画の末裔と看做して漫然と見ていた私に、「この両者は何かが決定的に違う」という疑念が湧いた。もちろん、画題や描法が昔とは全く異なっているのは見れば分かるが、そんなことではない、絵画にとってとても大事な何かが決定的に違っている。しかしそうだとしても、それではいったい何が違っているのか。そもそも日本画という言葉は、明治初期に油絵：洋画に対抗して作られた概念である。だとすれば、歴史的経緯から察して、問題の源泉は横山大観らの確立した朦朧体にあるのではないか、あるいはそれに由来する漢画系の描線の軽視にあるのではないか、と当時の私は考えた。今にして思えば、朦朧体も一つの描法であるからそれだけで収まる話でもなく、そこからが長い長い暗中模索の始まりだった。そういえばあの頃は、前田青邨も存命していた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多元的空間４</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=21</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[　永徳の空前絶後の力量をもって可能となった多元的空間は、孫の探幽ですら継承することのできないものだった。さらに、その探幽によって薄められた多元的空間は、粉本に粉本を重ねることで十八世紀にはすっかり硬直した凡庸な空間になっていった。そんな状況の中、一七三一年に来日した沈南蘋の作品が熱烈歓迎されたのは、想像に難くない。南蘋は写実的といわれるが、実際には動物以外は描き込んでいるだけであり写実的なわけではなく、絵画的には非空間である。いつの時代でもそうだが、絵画が魅力的な空間を持ち得なくなってくると、関心は描画に移っていく。後に円山応挙が、南蘋派の描き込みを取り入れつつ、辛うじて絵画を空間表現として提示できたことが、円山四条派の命脈を明治以降まで保たせる原因になったように思う。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　永徳の空前絶後の力量をもって可能となった多元的空間は、孫の探幽ですら継承することのできないものだった。さらに、その探幽によって薄められた多元的空間は、粉本に粉本を重ねることで十八世紀にはすっかり硬直した凡庸な空間になっていった。そんな状況の中、一七三一年に来日した沈南蘋の作品が熱烈歓迎されたのは、想像に難くない。南蘋は写実的といわれるが、実際には動物以外は描き込んでいるだけであり写実的なわけではなく、絵画的には非空間である。いつの時代でもそうだが、絵画が魅力的な空間を持ち得なくなってくると、関心は描画に移っていく。後に円山応挙が、南蘋派の描き込みを取り入れつつ、辛うじて絵画を空間表現として提示できたことが、円山四条派の命脈を明治以降まで保たせる原因になったように思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>演繹的方法</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=19</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[　漢画の単一空間とやまと絵の複数空間を統合することで得られた永徳の多元的空間とは異なり、宗達の多元的空間は、やまと絵に複数の空間をもたらしていた道具立てを整理し直すことで、演繹的に作り出された空間である。その道具立てとは、色であり、形であり、構成であった。それらは、料紙や扇面など初期の仕事をする中で発見され、水墨画や杉戸絵に於いては単一空間を作るために試用された。宗達は、多元的空間を展開するには、場としての屏風という道具立ても必要であることを知っていた。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　漢画の単一空間とやまと絵の複数空間を統合することで得られた永徳の多元的空間とは異なり、宗達の多元的空間は、やまと絵に複数の空間をもたらしていた道具立てを整理し直すことで、演繹的に作り出された空間である。その道具立てとは、色であり、形であり、構成であった。それらは、料紙や扇面など初期の仕事をする中で発見され、水墨画や杉戸絵に於いては単一空間を作るために試用された。宗達は、多元的空間を展開するには、場としての屏風という道具立ても必要であることを知っていた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多元的空間３</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=17</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[　やまと絵はその歴史の中で、絵画上に単一空間を作り出そうという指向を持っていなかったように思われる。それは、単一空間ではなくても色・形・構成などが整合的でありさえすれば、十分絵画として統一的な空間を作り出せていたからだ。しかし実際には、単一空間ではないが統一空間になっているという優れた作品ができることは稀だったはずである。一方漢画は、単一空間を指向するがゆえに結果的に統一空間を実現している作品が多かったに違いない。さらに、単純に両者を見比べれば、単一空間である漢画の方が見る者により強い印象を与えただろう。これらのことが、室町時代以降の武家中心の社会状況と相まって、漢画の隆盛を生んだと考えられる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　やまと絵はその歴史の中で、絵画上に単一空間を作り出そうという指向を持っていなかったように思われる。それは、単一空間ではなくても色・形・構成などが整合的でありさえすれば、十分絵画として統一的な空間を作り出せていたからだ。しかし実際には、単一空間ではないが統一空間になっているという優れた作品ができることは稀だったはずである。一方漢画は、単一空間を指向するがゆえに結果的に統一空間を実現している作品が多かったに違いない。さらに、単純に両者を見比べれば、単一空間である漢画の方が見る者により強い印象を与えただろう。これらのことが、室町時代以降の武家中心の社会状況と相まって、漢画の隆盛を生んだと考えられる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>多元的空間２</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=15</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[　宗達が町絵師として仕事を始めた十七世紀初頭の絵画は、永徳によって完成された多元的空間の圧倒的影響下にあった。狩野派はもとより長谷川等伯や海北友松など漢画系の力量ある画家達も、永徳流の多元的空間を受け入れずには御用絵師としての仕事は成立しなかっただろう。京都で絵屋を営んでいた宗達の絵画的基盤は、平安時代以来のやまと絵である。恐らく絵屋としての「俵屋」の主力商品は、やまと絵系の扇や料紙だったのだろう。しかし、当然水墨画や漢画系の屏風絵の需用も多かったはずである。需用のあるものを作るのが生業であるとしても、流行ものを再生産しているだけでは他者との差別化はできない。他者との差別化ができなければ、絵屋として存続していくことはできない。そのあらゆる媒体に於ける差別化の結果が、永徳流の多元的空間とは根本的に違う宗達流の多元的空間を生み出したのである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　宗達が町絵師として仕事を始めた十七世紀初頭の絵画は、永徳によって完成された多元的空間の圧倒的影響下にあった。狩野派はもとより長谷川等伯や海北友松など漢画系の力量ある画家達も、永徳流の多元的空間を受け入れずには御用絵師としての仕事は成立しなかっただろう。京都で絵屋を営んでいた宗達の絵画的基盤は、平安時代以来のやまと絵である。恐らく絵屋としての「俵屋」の主力商品は、やまと絵系の扇や料紙だったのだろう。しかし、当然水墨画や漢画系の屏風絵の需用も多かったはずである。需用のあるものを作るのが生業であるとしても、流行ものを再生産しているだけでは他者との差別化はできない。他者との差別化ができなければ、絵屋として存続していくことはできない。そのあらゆる媒体に於ける差別化の結果が、永徳流の多元的空間とは根本的に違う宗達流の多元的空間を生み出したのである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宗達絵画の真面目</title>
		<link>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=12</link>
		<comments>http://offbeat-ed.com/notebook/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[多元的空間としての絵画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://offbeat-ed.com/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[　岩絵具や顔料の中には、その色自体が固有の空間を持っているものがある。それらは色面としてあるだけで、「突出しつつ沈み込む」空間を作り出す。胡粉・松葉緑青・本朱・群青がそうである。紙の上に押された金箔・銀箔も固有の空間を持っている。黒は、その意味では空間を持っているとは言えないが、墨の濃淡で作り出される空間は独特のものである。それ自体が固有の空間を持っているという事は、他とは異なる空間を持っているという事である。各々が異なる空間を持っているもの達を使って統一的な絵画空間を作りだそうとする試み、それが「舞楽図屏風」であり「風神雷神図屏風」である。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　岩絵具や顔料の中には、その色自体が固有の空間を持っているものがある。それらは色面としてあるだけで、「突出しつつ沈み込む」空間を作り出す。胡粉・松葉緑青・本朱・群青がそうである。紙の上に押された金箔・銀箔も固有の空間を持っている。黒は、その意味では空間を持っているとは言えないが、墨の濃淡で作り出される空間は独特のものである。それ自体が固有の空間を持っているという事は、他とは異なる空間を持っているという事である。各々が異なる空間を持っているもの達を使って統一的な絵画空間を作りだそうとする試み、それが「舞楽図屏風」であり「風神雷神図屏風」である。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://offbeat-ed.com/notebook/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

